

Sanjeev Sharma


AGE – 41 ANS
SPORT PASSION – VTT / VÉLO DE ROUTE
PROFIL DU COUREUR
- Actuellement, je travaille avec la société de services informatiques en tant qu’AGA avec un total de 18 ans et plus. l’expérience dans les services informatiques seulement.
- Jusqu’en 1998, je faisais Power Lifting et a participé jusqu’au niveau de l’État, mais en raison de Slip-Disc blessure pendant l’entraînement, j’ai opté-out de toute activité sportive jusqu’en 2017.
- Au mois de septembre-2016, j’ai fait face aux pires conditions de ma douleur Slip-Disc et je me souviens, j’utilisais le soutien pour les mouvements. Pendant l’IRM, il a été diagnostiqué problème majeur entre L5-S1 Disc.
- Depuis que j’évitais séance d’entraînement majeur afin gagné beaucoup de poids supplémentaire (87,9 kg) qui a également fait problème pour moi que le médecin a suggéré de réduire le poids pour éviter la chirurgie.
- Pour la gestion du poids, j’ai acheté un cycle VTT le 16 septembre-17 et j’ai commencé à faire du vélo régulièrement avec l’équipe Decathlon Indirapuram. Mon dernier poids atteint était 72.3KG.
- Depuis novembre-2018, j’ai commencé à faire des Ultra Rides et j’ai commencé à participer à Brevets.
- Jusqu’à ce jour, j’ai couvert 9500 KM à Brevet seulement (y compris Super Randonneur en 6 jours (premier à le faire sur VTT) / 1200 km Noida- Jammu-Noida / 1400 km Noida-Jammu-Dalhousie-Noida) et ma distance totale couverte sur VTT est de plus de 15.000 KM.
- Mon rêve d’obtenir le titre PBP (Paris-Brest-Paris) est sur le point de se réaliser en août-2019 car j’ai déjà pré-qualifié pour la participation. Je pourrais être l’un pour terminer PBP sur VTT du nord de l’Inde.


Mon rêve d’obtenir le titre PBP (Paris-Brest-Paris) est sur le point de se réaliser en août-2019 car j’ai déjà pré-qualifié pour la participation.
Je pourrais être l’un pour terminer PBP sur VTT du nord de l’Inde.
S/N | date | Distance (KM) | Nom du club | Temps de finition | ID d’homologation |
1 | 25-Nov-17 | 200 | Noida Randonneurs | 09h 30m | 595091 |
2 | 16-déc-17 | 400 | Noida Randonneurs | 25h 00m | 133956 |
3 | 13-Jan-18 | 300 | Noida Randonneurs | 12h 30m | 207354 |
4 | 10-fév-18 | 600 | Noida Randonneurs | 37h 15m | 102093 |
5 | 12-fév-18 | 400 | Noida Randonneurs | 26h 00m | 134537 |
6 | 14-fév-18 | 300 | Noida Randonneurs | 16h 30m | 208034 |
7 | 15-fév-18 | 200 | Noida Randonneurs | 11h 50m | 602940 |
8 | 10-Mar-18 | 1200 | Noida Randonneurs | 88h 00m | 11822 |
9 | 07-Apr-18 | 200 | Noida Randonneurs | 11h 26m | 613744 |
10 | 28-Juillet-18 | 400 | Delhi Randonneurs | 26h 10m | 142632 |
11 | 18-août-18 | 300 | Noida Randonneurs | 15h 45m | 220822 |
12 | 01-Sep-18 | 600 | Delhi Randonneurs | 37h 45m | 109178 |
13 | 09-Sep-18 | 300 | Camarades cyclistes de Jaipur | 15h 30m | 221602 |
14 | 22-Sep-18 | 600 | Noida Randonneurs | 37h 20m | 110443 |
15 | 30-Sep-18 | 200 | Hawk Riders Jalandhar | 07h 48m | 655652 |
16 | 06-Oct-18 | 400 | Delhi Randonneurs | 19h 58m | 145426 |
17 | 13-Oct-18 | 600 | Noida Randonneurs | 37h 50m | 111253 |
18 | 19-Oct-18 | 1400 | Noida Randonneurs | 87h 45m | 13286 |
19 | 10-Nov-18 | 200 | Noida Randonneurs | 13h 20m | 663637 |
20 | 05-Jan-19 | 300 | Noida Randonneurs | 12h 30m | 226303 |
21 | 12-Jan-19 | 400 | Noida Randonneurs | 25h 21m | 146660 |
22 | 23-fév-19 | 370 (Fleche) | Noida Randonneurs | 24h 00m | Attendu |
23 | 23-mars-19 | 600 | Noida Randonneurs | 32h 22m | 113557 |




De grands moments au cours de ce petit voyage


Certifications





